自然道杨子一期私募证券投资基金
| 产品名称 | 自然道杨子一期私募证券投资基金 |
|---|---|
| 管理人 | 上海自然道信息科技有限公司 |
| 托管人 | 中信证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 自然道机器人 |
| 资管类型 | 主动管理型 |
| 风险等级 | 适合能承受【中等风险】的投资者 |
| 封闭期 | 成立日起12个月 |
| 申购开放日 | 成立满6个月后每月25日(遇节假日时,为下一个最近的工作日) |
| 赎回开放日 | 成立满12个月后每月25日(遇节假日时,为下一个最近的工作日) |
| 最低认购 / 申购金额 | 人民币100万元(不含认购/申购费) |
| 追加认购 / 申购金额 | 10 万元的整数倍(不含认购/申购费) |
| 历史年化收益率 | 历史年化收益率20%→80%; |
| 预警和止损线 | 预警线 ≤ 0.85元(停止委托操作),止损线 ≤ 0.8元 |
| 投资范围 | 固定收益类证券、权益类证券、股市期货、基金 |
| 收费结构 | 认购、申购、赎回费率均为1%;管理、托管、服务费率共 0.8% |
| 管理人业绩报酬 | 资管财产增值部分的20%,月度计提、季度结算 |
备注:具体内容以纸质合同为准。