中信•自然道量化一期 管理型证券投资集合资金信托计划
| 产品名称 | 中信•自然道量化一期 管理型证券投资集合资金信托计划 |
|---|---|
| 监管机构 | 中国证券业监督管理委员会广东监管局 |
| 管理人 | 中信信托有限责任公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 证券经纪人 | 广发证券股份有限公司 |
| 研究顾问 | 上海自然道信息科技有限公司 |
| 基金经理 | 自然道机器人 |
| 净值查询 | http://trust.ecitic.com/XXPL_JZPL/detail.jsp?vc_code=180 |
| 资管类型 | 主动管理型(10%安全垫) |
| 资金封闭期 | 自资管计划成立之日起12个月 |
| 开放日 | 产品成立满12个月后首次开放后每月20日(遇节假日时,以此日之前的最近一个交易日计算) |
| 最低认购金额 | 最低认购金额人民币100万元;认购额必须是整数万 |
| 最低追加额 | 最低追加金额人民币10万元 |
| 历史年化收益率和止损线 | 历史年化收益率20%→30%;止损线净值 ≤ 0.93 (停止委托操作),清盘线净值 ≤ 0.91 |
| 资产配置比例 | 固定收益类资产:0—100%;现金类资产:0—100%;证券回购业务:0—100%;权益类资产:0—100% |
| 管理费率 | 资管单位费用 1% |
| 认购费率 | 认购费率 1% |
| 赎回费率 | 1年 ≤ 持有期 ≤ 2年(赎回费率为 0.5%);持有期 ≥ 2年(不收取赎回费率) |
| 特定计划利益 | 资管财产增值部分的20%,月度计提、季度结算 |
